Контроллер MyHeat GO! предназначен для удаленной диспетчеризации и управления котлом отопления.
| Вес | 0.182 г. |
| Длина | 29 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 120 мм |
Контроллер содержит встроенные протоколы известных производителей отопительного оборудования. Автоматически настраивается и определяет цифровую шину котла. Оснащен встроенным радиомодулем*
Контроллер MyHeat GO! Предоставляет возможность управления котлом отопления по встроенным цифровым шинам OpenTherm, E-Bus, BridgeNet, Navien, BSB, Daesung,Chaffoteaux. Встроенное реле позволяет подключить и управлять котлом в режиме комнатного термостата, в случае отсутствия цифровой шины, а так же имеется возможность подключения резервного котла. Оснащен двумя каналами связи GSM и Wi-Fi, с возможностью резервирования. Позволяет управлять температурным режимом в зависимости от температуры наружного воздуха. Автоматически определяет свою геолокацию и берет данные о локальной погоде через интернет, таким образом отсутствует необходимость монтажа датчика уличной температуры. Настройка режимов и расписаний работы системы отопления, возможность создания собственных сценариев работы. Обеспечивает удаленный контроль всех параметров системы отопления, а также своевременно проинформирует в случае возникновения ошибок по средствам PUSH и SMS сообщений.
| Артикул | 6280 |
| Бренд | MyHEAT |
| Страна производитель | Россия |
| Код из 1С | УТ000017109 |
| Напряжение электропитания, В | 9-12 В |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 120 х 120 х 29 |
| Масса в упаковке, кг, не более | 0.18 |
| Масса без упаковки, кг, не более | 0.182 |
| Срок заводской гарантии, лет | 1 |
| Серия | Контроллеры MyHeat Go |
| Максимальный потребляемый ток | 1000 мА |
| Максимальный ток через контакты реле | 3000 мА |
| Температурный диапазон работы | от -30 до +55 °С |
| Голосовой интерфейс | есть |
| WEB интерфейс | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МHz |
| Канал передачи данных | GPRS, WI-FI |
| GSM антенна | внешняя |
| Внутренняя энергонезависимая память | есть |
| Резервное питание | от 800-1000 мАh |
| Время выхода на рабочий режим | не более 50 сек |
| Срок службы | 5 лет |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 29х120х120 |
| Модель | Контроллер MYHEAT GO! |
| Тип товара | Элемент управления системами отопления |
| Вес | 182 г |
| Длина | 29 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 120 мм |


