
Диаметр насосов: Серии TF – 4" (дюйма) 96 мм — для скважин от 100 мм
Конструктивные характеристики
Корпус насоса: нержавеющая сталь AIS 304
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м3)
"Плавающие" рабочие колеса
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:
Особенности
| Модель |
P max, |
Q max, м3/час |
H max, м |
Выходное соединение, дюйм |
Длина кабеля питания, м | Глубина погружения | Высота насоса, мм |
вес, кг |
| TF-25 | 450 | 3,5 | 28 | 1" | 16 | 30 | 660 | 10,2 |
| TF-40 | 700 | 5 | 40 | 11⁄4" | 20 | 80 | 760 | 11,85 |
| TF-60 | 1000 | 5 | 60 | 11⁄4" | 35 | 80 | 818 | 14,5 |
| TF-80 | 1250 | 5 | 80 | 11⁄4" | 50 | 80 | 898 | 16,85 |
| TF-100 | 1400 | 5 | 100 | 11⁄4" | 65 | 80 | 1035 | 22,1 |
| TF-120 | 1750 | 5 | 120 | 11⁄4" | 70 | 80 | 1125 | 27,7 |
| TF-150 | 2200 | 5 | 155 | 11⁄4" | 1,5 | 80 | 1305 | 40,1 |
| TF-150 | 2200 | 5 | 155 | 11⁄4" | 80 | 80 | 1305 | 40,1 |
ОСОБЕННОСТИ
| Вес | 11 кг |
| Диаметр насоса, мм | 96 мм |
| Тип насоса | Центробежный |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 510 Вт |
| Производительность (макс), л/час | 3500 л |
| Высота подъема воды (макс), м | 28 м |
| Длина кабеля питания, м | 16 м |
| Длина насоса, мм | 685 мм |
| Резьба на выходе, дюйм | 1" |
| Напряжение, В | 220 |
Cкважинные погружные насосы предназначены для подачи чистой воды с большой глубины в дом или для полива сада. Их устанавливают непосредственно в пробуренные скважины. Применяются для работы в системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных домов, коттеджей и прочих строений, которые невозможно подключить к центральной системе водоснабжения. Глубинные насосы способны подавать воду с больших глубин (макс. 120 м модель TF120) под высоким давлением из скважин и узких шахт.
| Напряжение питания | 1×230 В |
| Потребляемая мощность | 0.45 кВт |
| Максимальная производительность | 3500 л/ч |
| Максимальная высота подъема | 28 м |
| Максимальная глубина погружения | 16 м |
| Присоединительный размер | G 1" |
| Температурный диапазон перекачиваемой жидкости | +1...+40 °C |
| Температурный диапазон окружающей среды | +1...+40 °C |
| Содержание примесей в перекачиваемой среде | не более 150 г/м³ |
| Минимальный диаметр скважины | 100 мм |
| Габаритные размеры (высота × диаметр) | 685×96 мм |
| Вес | 10.2 кг |
| Гарантия | 2 года |


