бака от коррозии. В 99% случаях протечек клиенты
вызывало коррозию и протечку бойлера.Анод
Описание:
Техническое оснащение:
Технические характеристики:
| Характеристики | Значение | SU 160/5 | SU 200/5E |
| Размеры (высота Х диаметр) | мм | 1300x550 | 1530x550 |
| Подключение горячей, холодной, греющей воды | DN | R1 | R1 |
| Подключение циркуляции | DN | R3/4 | R3/4 |
| Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 74 | 84 |
| Полезный объем | л | 160 | 200 |
| Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кBтч/24ч | 1,8 | 2 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 | 95 |
| Объём теплообменника | л | 6 | 6 |
| Площадь теплообменника | м2 | 0,9 | 0,9 |
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 | 160 |
