Описание
Ребристые дымовые каналы — повышают теплосъем, снижая расход топлива и габариты котла.
Автоматика с газовым контролем — блок управления распознает утечку и мгновенно отключает котёл.
Стальной теплообменник особой конструкции — обеспечивает высокий КПД и тихую работу.
Независимый теплообменник ГВС из нержавеющей стали — устойчив к накипи, гарантирует стабильный большой объём горячей воды.
Комнатный пульт с термостатом — позволяет экономично управлять температурой в помещении.
Встроенная система самодиагностики — выводит код ошибки на дисплей для быстрого определения неисправности.
Прецизионный газовый клапан Honeywell — обеспечивает стабильную работу даже при низком давлении газа.
Двустороннее подключение обратки — патрубки с двух сторон корпуса для удобства монтажа в любую разводку.
Турбоциклонная горелка с камерой дожига (FCH2) — достигает эффективности сжигания за счёт нагрева до 800°C, экономя топливо.
Возможность горизонтального дымохода — допускает боковой вывод через стену длиной до 5 метров.
Многоуровневая система безопасности — автоматическое отключение при сбоях электропитания, перегреве или неполадках вентилятора.
Подготовка под бойлер — есть штатная возможность подключения бойлера косвенного нагрева.
Возможность внешней сигнализации — можно подключить световую или звуковую индикацию аварии.
Полное дистанционное управление по Wi-Fi — удалённый контроль и настройка всех режимов работы котла из любой точки мира.
Газовый напольный двухконтурный котел Kiturami TGB HiFin-35 NEW предназначен для комплексного обеспечения жилых и коммерческих помещений теплом и горячей водой. Мощность котла составляет 35 кВт, что позволяет эффективно отапливать дома площадью до 350 квадратных метров.
Котел используется для:
Основные параметры:
Дымоудаление и безопасность:
Серия HiFin включает революционные решения для повышения эффективности:
Конструкция теплообменников:
Теплообменник горячего водоснабжения (ГВС):

Пульт управления оснащен:
Преимущества управления:
Модель TGB оборудована многоуровневой защитой:
Автоматическое отключение при:
Компоненты безопасности:
Преимущества наддувной горелки:
Факторы снижения затрат:
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 35 |
| Отопление | м² | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м³/ч | 3,55 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,5 |
| КПД (ГВС) | % | 91,1 |
| Теплоноситель | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 20,1 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 12,5 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 55 |
| Степень защиты | IР X4D | |
| Вход газа | дюйм | ½ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 1 |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ |
| Дымоход | мм | 80 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 930×365×650 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 930×390×680 |
| Масса | кг | 58 |
Технические характеристики Напольный газовый котел Kiturami TGB HiFin-35 New: Эффективное отопление вашего дома
| Мощность | 35 кВт |
|---|---|
| Отапливаемая площадь | 350 кв. м. |
| Тип котла | Газовый |
| Материал первичного теплообменника | Сталь |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| КПД % | 91.5 |
| Серия | Kiturami TGB HiFin |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Диаметр дымохода | 80 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Защита | Защита от замерзания, термостат защиты от перегрева |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | Нерж. сталь |
| Степень защиты | IPX4D |
| Энергонезависимый | Нет |
| Патрубок подключения газа | 1/2" |
| Управление | Электронное |
| Управление со смартфона | Да |
| Установка | Напольная |
| Цвет | Серый графит |
| Температура теплоносителя, °С | 80 °C |
| Вес | 58 кг |
|---|---|
| Ширина | 36.5 см |
| Высота | 93 см |
| Длина | 65 см |
