Описание
Высокая энергоэффективность (КПД 107%).
Надежная конструкция: теплообменники из нержавеющей стали (основной и ГВС).
Адаптирован для России: защита от замерзания, работает на природном и сжиженном газе.
Комплексная система безопасности: контроль пламени, автовыключение, датчики уровня, утечки газа и температуры.
Современное управление: надежная электронная плата, модулирующий вентилятор, проводной пульт, опция Wi-Fi.
Простота и надежность: отсутствие ненадежного прессостата.
| Наименование | Ед. изм. | L20 26 | L20 31 | L20 41 |
|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность (макс.) 50/30°C | кВт | 25,6 | 31,4 | 41,4 |
| Тепловая мощность (макс.) 80/60°C | кВт | 23,3 | 29,1 | 37,9 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 6,1 | 7,4 | 9,1 |
| Тип газа | природный (G20) / сжиженный (G31) | природный (G20) / сжиженный (G31) | прир. (NG) | |
| КПД (прир., 50/30°C) | % | 102,3 | 102,1 | 103,6 |
| КПД (прир., 80/60°C) | % | 93,3 | 93,1 | 94,4 |
| КПД (сжиж., 50/30°C) | % | 103,2 | 103,5 | — |
| КПД (сжиж., 80/60°C) | % | 93,6 | 93,9 | — |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 14,7 | 18,4 | 23,7 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 140 | 145 | 165 |
| Давление газа на входе (прир.) | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление газа на входе (сжиж.) | мбар | 28–37 | 28–37 | — |
| Расход газа макс. (прир.) | м³/ч | 2,64 | 3,3 | 4,25 |
| Расход газа макс. (сжиж.) | кг/ч | 1,97 | 2,42 | — |
| Вход газа | дюйм | ½" | ½" | ½" |
| Вход и выход отопления | дюйм | ¾" | ¾" | ¾" |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½" | ½" | ½" |
| Дымоход | мм | Ø60/100 | Ø60/100 | Ø60/100 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×400×240 | 660×435×240 | 660×435×240 |
| Масса | кг | 21 | 23 | 24 |
Технические характеристики Конденсационный котел Kiturami L20 31: Экономия и Комфорт в Вашем Доме
| Мощность | 31 кВт |
|---|---|
| Отапливаемая площадь | 310 кв. м. |
| Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| КПД % | 91.8 |
| Серия | Kiturami World Alpha |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Класс защиты | I класс |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Защита | Газ-контроль, защита от перегрева, защита от замерзания |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 6 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Энергонезависимый | Нет |
| Патрубок подключения газа | 3/4'' |
| Особенности | Дисплей |
| Управление | Электронное |
| Управление со смартфона | Да |
| Установка | Настенная |
| Цвет | Белый |
| Температура теплоносителя, °С | 85 °C |
| Вес | 25 кг |
|---|---|
| Ширина | 435 мм |
| Высота | 660 мм |
| Длина | 240 мм |
