Описание
Дымовые каналы особой конструкции с ребрами для высокого КПД (94%) и экономии газа.
Основной теплообменник из стали специальной конструкции для высокого КПД и низкого шума.
Теплообменник ГВС из нержавеющей стали с большим сечением, устойчивый к накипи.
Пульт управления в комплекте с комнатным термостатом для удобного контроля.
Функция самодиагностики с выводом кода ошибки на дисплей.
Газовый клапан Honeywell для стабильной работы при низком давлении газа.
Турбоциклонная горелка с нагревательной пластиной для эффективного сжигания топлива.
Допускается горизонтальный дымоход длиной до 5 метров.
Прочная стальная рама для защиты и удобства монтажа.
Автоматическое отключение при аварийных ситуациях (отключение питания, перегрев и т.д.).
Возможность подключения бойлера косвенного нагрева (с дополнительным оборудованием).
Возможность подключения внешней сигнализации о неисправностях.
Управление по Wi-Fi (опционально) для дистанционного контроля.
Котел kiturami ksg hifin 81 new представляет собой современное решение для отопления жилых помещений любой площади. Это напольный газовый котел, разработанный корейским производителем с учетом требований российского рынка, включая условия Москвы и других регионов.
Технические характеристики и мощность
Модель оснащена мощностью 81 кВт, что позволяет эффективно отапливать здания площадью до 800 квадратных метров. Двухконтурная конструкция обеспечивает одновременное решение двух задач: отопление помещений и подготовка горячей воды для хозяйственных нужд.
Котел kiturami оснащен стальным теплообменником с повышенной устойчивостью к коррозии. Встроенная газовая горелка с турбоциклонной технологией обеспечивает полное сгорание топлива и минимизирует выбросы вредных веществ.
Система управления включает:

Котел ksg успешно используется для отопления:
Система отопления и водоснабжения
Двухконтурная конфигурация исключает необходимость установки отдельного водонагревателя. Теплообменник обеспечивает нагрев воды до 60°C за счет тепла, выделяемого при сгорании газа. Это решение экономит средства на приобретение дополнительного оборудования и сокращает занимаемую площадь в котельной.
| Характеристика | Ед. изм. | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG HiFin 58 | KSG HiFin 81 | KSG HiFin 11 | KSG HiFin 174 | KSG HiFin 233 | ||
| Мощность | ||||||
| Макс. мощность отопления | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,5 |
| Макс. мощность ГВС | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 |
| Газ | ||||||
| Тип газа | — | природный/сжиженный | ||||
| Давление природного газа | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиженного газа | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход природного газа (макс.) | м³/ч | 7,63 | 10,63 | 15,25 | 22,5 | 30,5 |
| Расход сжиженного газа (макс.) | кг/ч | 5,55 | 7,73 | 11,09 | 16,36 | 20,18 |
| Эффективность | ||||||
| КПД (отопление) | % | 90,8 | 91,7 | 92,5 | 93,7 | 93,6 |
| КПД (ГВС) | % | 89,7 | 90,8 | 91,5 | 89,9 | 90,8 |
| Подключения | ||||||
| Теплоноситель | — | вода | ||||
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 |
| Вход/выход теплоносителя | дюйм | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ |
| Вход/выход ГВС | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 |
| Дымоход | мм | 125 | 125 | 125 | 195 | 195 |
| Габариты и масса | ||||||
| Габариты (В×Ш×Г) | мм | 1000×510×785 | 1050×520×785 | 1255×560×980 | 1370×740×1055 | 1432×770×1160 |
| Масса | кг | 102 | 108 | 161 | 270 | 282 |
Технические характеристики Напольный газовый котел Kiturami KSG HiFin 81 New: Эффективное отопление вашего дома
| Мощность | 84.1 кВт |
|---|---|
| Отапливаемая площадь | 810 кв. м. |
| Тип котла | Газовый |
| Материал первичного теплообменника | Сталь |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Вид топлива | Газ |
| КПД % | 91.7 |
| Серия | Kiturami KSG HI FIN |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Диаметр дымохода | 125 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 ?” |
| Патрубок подключения контура ГВС | 3/4'' |
| Защита | Защита от замерзания, термостат защиты от перегрева |
| Материал вторичного теплообменника | Нерж. сталь |
| Степень защиты | IPX4D |
| Энергонезависимый | Нет |
| Патрубок подключения газа | 3/4'' |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 46.7 |
| Управление | Электронное |
| Управление со смартфона | Да |
| Установка | Напольная |
| Цвет | Черный |
| Температура теплоносителя, °С | 80 °C |
| Вес | 108 кг |
|---|---|
| Ширина | 52 см |
| Высота | 105 см |
| Длина | 78.5 см |
