Описание
Основной теплообменник из стали
Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
Пульт управления в комплекте
Двухступенчатая горелка (KSО-300/400)
Топливный насос Danfoss (Дания)
Встроенная турбоциклонная горелка
Автоматическое выключение котла
Универсальный пульт управления NCTR-60R
Управление по WiFi
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 174,4 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 174,4 |
| Вид топлива | дизельное топливо | |
| Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 20,5 |
| КПД (отопление) | % | 92,5 |
| КПД (ГВС) | % | 92,5 |
| Теплоноситель | вода | |
| Объем теплоносителя в котле | л | 394 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Давление теплоносителя рабочее | бар | 1–2,5 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 100 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 62,5 |
| Давление ГВС | бар | 0,8-6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 380 |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 2½ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | 1 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1740×925×1045 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 2000×1100×1000; 360×500×440 (горелка) |
| Масса | кг | 615 |
