Котлы серии LUNA AIR / IN Plus - настенные газовые котлы для установки вне помещения сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, режим работы дымохода и другие условия. Все модели оснащены встроенным энергосберегающим модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA AIR / IN Plus оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7. Дистанционная панель управления очень удобна и проста в использовании благодаря дисплею с отображением информации в виде текста и пиктограмм
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7810404 | |
| Цена | EURO | 2396 |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 20,6 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 21,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 24,7 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 20,6 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 4,1 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,61/1,92 |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,8 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,8 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 85/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 770 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 470 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 238 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 32,5/35,5 |
